經伊犁哈薩克自治州人民政府同意,伊犁州PPP中心決定向社會公布伊犁州直2017年第一批政府和社會資本合作(PPP)建設項目目錄,其中涉及一些污水處理,垃圾收運、河道整治等環保PPP項目,具體詳情如下:
伊犁州直2017年第一批PPP項目推介表 | |||||
序號 | 項目名稱及個數 | 投資總額(萬元) | 操作模式 |
|
|
合計 | 聯系人 | 聯系方式 | |||
50 | 伊犁州直(47) | 1471772 |
|
州PPP中心 | 09998075490 |
|
|
|
|
韓寶龍 | 13999585756 |
1 | 伊犁州融和養生城項目 | 68067 | BOT | 林峰 | 13909991732 |
2 | 伊犁州本級文化藝術活動中心(大劇院) | 46000 | ROT | 林峰 | 13909991732 |
|
伊寧市(3) | 515888 |
|
PPP中心 | 09998322502 |
1 | 伊寧市綜合管廊建設項目 | 456000 | BOT | 張美娟 | 18399277767 |
2 | 伊犁河大橋建設項目 | 43000 | BOT | 張美娟 | 18399277767 |
3 | 伊寧市東、西區污水處理廠提級改造項目 | 16888 | ROT | 張美娟 | 18399277767 |
|
奎屯市(4) | 21092 |
|
PPP中心 | 09993239720 |
1 | 奎屯市北疆電召指揮中心項目 | 3500 | BOO | 俞嶺 | 18099921898 |
2 | 奎屯市老年人日間照料中心 | 3000 | BOT | 俞嶺 | 18099921898 |
3 | 奎屯市老年人養護院項目 | 6092 | BOT | 俞嶺 | 18099921898 |
4 | 奎屯市充電樁項目 | 8500 | BOO | 俞嶺 | 18099921898 |
|
霍爾果斯市(5) | 115910 |
|
PPP中心 | 09998792890 |
1 | 霍爾果斯市八十間房子、5A景區游客服務中心 | 10000 | BOT | 李靜 | 13779566552 |
2 |
霍爾果斯經濟開發區南部工業園區一期道路及其附屬工程建設項目 |
85000 | BOT | 李靜 | 13779566552 |
3 | 霍爾果斯國際公路客運站項目 | 12292 | BOT | 李靜 | 13779566552 |
4 | 霍爾果斯口岸畜產品隔離區建設項目 | 3618 | BOT | 李靜 | 13779566552 |
5 | 中哈合作中心旅游休閑廣場建設項目 | 5000 | BOT | 李靜 | 13779566552 |
|
霍城縣(5) | 24567 |
|
PPP中心 | 09996628359 |
1 | 霍城縣縣城II區集中供熱工程 | 3800 | BOT | 劉賢斌 | 18099505857 |
2 | 清水河鎮綜合客運二級服務站項目 | 5400 | BOT | 劉賢斌 | 18099505857 |
3 | 霍城縣排水改擴建三期工程建設項目 | 5889 | BOT | 劉賢斌 | 18099505857 |
4 | 霍城縣大西溝福壽山景區道路項目 | 6000 | BOT | 劉賢斌 | 18099505857 |
5 |
霍城縣蘆草溝鎮集中供熱工程 |
3478 | BOT | 劉賢斌 | 18099505857 |
|
伊寧縣(3) | 35794 |
|
PPP中心 | 09994020017 |
1 | 伊寧縣文化藝術裝修項目 | 9491 | BOT | 郭文博 | 13364818141 |
2 | 伊寧縣托海集中供水水鞏固提升工程 | 16901 | BOT | 郭文博 | 13364818141 |
3 | 伊寧縣天鵝泉景區開發項目 | 9402 | BOT | 郭文博 | 13364818141 |
|
察布查爾縣(4) | 134410 |
|
PPP中心 | 09993622062 |
1 | 察布查爾縣排水二期項目 | 6810 | ROT | 吾拜 | 18742993178 |
2 | 伊南工業園區建筑產業化示范基地建設項目 | 45000 | BOT | 吾拜 | 18742993178 |
3 | 察布查爾縣醫療衛生建設PPP項目 | 27000 | BOT | 吾拜 | 18742993178 |
4 | 察布查爾縣洪海溝水庫項目 | 55600 | BOT | 吾拜 | 18742993178 |
|
尼勒克縣(3) | 89576 |
|
PPP中心 |
|
1 | 尼勒克縣生活垃圾收集清運系統項目 | 2426 | BOO | 徐建平 | 18999576763 |
2 | 尼勒克縣中部集中供水工程( 二期) | 32150 | BOT | 徐建平 | 18999576763 |
3 | 尼勒克縣萬畝農業示范園項目 | 55000 | BOT | 徐建平 | 18999576763 |
|
新源縣(5) | 60045 |
|
PPP中心 | 09997773337 |
1 | 那拉提旅游觀光道路及配套設施建設PPP項目 | 4800 | BOT | 陳寶龍 | 18899563629 |
2 | 新源工業園區基礎建設項目(二期) | 6200 | BOT | 陳寶龍 | 18899563629 |
3 | 新源縣人民醫院遷建項目 | 35000 | BOT | 陳寶龍 | 18899563629 |
4 | 新源縣工業污水處理廠建設項目 | 5460 | BOT | 陳寶龍 | 18899563629 |
5 | 新源縣創業孵化基地建設項目 | 8585 | BOT | 陳寶龍 | 18899563629 |
|
特克斯縣(3) | 93800 |
|
PPP中心 | 09996628359 |
1 | 特克斯縣通用機場建設項目 | 35000 | BOT | 陳峰 | 15809996218 |
2 | 特克斯縣全民健身活動中心建設項目 | 15000 | BOT | 陳峰 | 15809996218 |
3 | 特克斯縣鄉鎮生活污水處理設施及配套管網建設項目 | 43800 | BOT | 陳峰 | 15809996218 |
|
昭蘇縣(3) | 109800 |
|
PPP中心 | 09996022194 |
1 | 昭蘇縣民用機場建設項目 | 65000 | BOOT | 李婭麗 | 13309998961 |
2 | 昭蘇縣木札特灌區改造工程 | 19800 | BOT | 李婭麗 | 13309998961 |
3 | 昭蘇縣大洪納海河綜合整治工程 | 25000 | BOT | 李婭麗 | 13309998961 |
|
鞏留縣(7) | 156823 |
|
PPP中心 | 09995624920 |
1 | 鞏留縣污水處理及供水改擴建項目 | 14950 | BOT | 周艷 | 18999375600 |
2 | 鞏留縣城集中供熱改擴建項目 | 19600 | ROT+BOT | 周艷 | 18999375600 |
3 | 鞏留縣園區基礎設施建設項目 | 9860 | BOT | 周艷 | 18999375600 |
4 | 鞏留縣人民醫院綜合病房樓建設項目 | 7500 | BOT | 周艷 | 18999375600 |
5 | 鞏留縣生態旅游基礎設施建設項目 | 50200 | BOT | 周艷 | 18999375600 |
6 | 鞏留縣“五館兩中心”建設項目 | 30000 | BOT | 周艷 | 18999375600 |
7 | 鞏留縣城鄉供水一體化建設項目 | 24713 | ROT+BOT | 周艷 | 18999375600 |
編輯:趙凡